Cene nepremičnin · dejanske prodaje (ETN)
Cene nepremičnin v občini Zavrč
V občini Zavrč je evidentiranih 23 dejanskih prodaj nepremičnin (ETN, 2019–2026).
Cena stanovanja za m²
—
iz 0 prodaj od leta 2019
Cena hiše za m²
0 €
iz 18 prodaj od leta 2019
Cena celega stanovanja
—
kar je bilo dejansko plačano od leta 2019
Vseh prodaj od 2019
0
stanovanja, hiše in poslovni prostori
Zadnje evidentirane prodaje
| Kraj | Vrsta | m² | Cena | €/m² | Mesec |
|---|---|---|---|---|---|
| Zavrč | hiša | 242.9 | 83.000 € | 342 | 2026-02 * |
| Zavrč | hiša | 42.5 | 15.000 € | 353 | 2025-11 * |
| Turški Vrh | hiša | 42.6 | 40.000 € | 939 | 2025-07 * |
| Korenjak | hiša | 52 | 24.000 € | 462 | 2025-07 * |
| Turški Vrh | hiša | 56.6 | 27.000 € | 477 | 2025-06 * |
| Hrastovec | zemljišče | 322 | 1.127 € | 4 | 2024-06 |
| Hrastovec | hiša | 77.1 | 100.000 € | 1.297 | 2023-12 |
| Turški Vrh | hiša | 65 | 75.000 € | 1.154 | 2023-06 |
* predhodni podatek (GURS ga še ni dokončno potrdil).
Koliko je vredna tvoja nepremičnina v Zavrč?
AI ocena iz teh dejanskih prodaj + tvojih fotografij — v minuti.
Druge občine
Podatki temeljijo na dejanskih kupoprodajnih poslih iz javne Evidence trga nepremičnin (GURS), 2019–2026. Prikazane so mediane in ne predstavljajo cenitve posamezne nepremičnine. Za oceno konkretne nepremičnine uporabi orodje za oceno vrednosti.