Cene nepremičnin · dejanske prodaje (ETN)
Cene nepremičnin v Radizel
V Radizel je evidentiranih 36 dejanskih prodaj nepremičnin (ETN, 2019–2026).
Cena stanovanja za m²
—
iz 0 prodaj od leta 2019
Cena hiše za m²
0 €
iz 26 prodaj v zadnjih 5 letih
Cena celega stanovanja
—
kar je bilo dejansko plačano od leta 2019
Vseh prodaj od 2019
0
stanovanja, hiše in poslovni prostori
Zadnje evidentirane prodaje
| Kraj | Vrsta | m² | Cena | €/m² | Mesec |
|---|---|---|---|---|---|
| Radizel | hiša | 82.5 | 125.000 € | 1.515 | 2026-04 * |
| Radizel | hiša | 240.3 | 460.000 € | 1.914 | 2026-04 * |
| Radizel | hiša | 131 | 82.425 € | 629 | 2026-03 * |
| Radizel | hiša | 46 | 113.000 € | 2.457 | 2026-01 * |
| Radizel | hiša | 110.4 | 169.000 € | 1.531 | 2025-07 * |
| Radizel | hiša | 79.1 | 195.000 € | 2.465 | 2025-05 * |
| Radizel | hiša | 100.7 | 185.000 € | 1.837 | 2025-05 * |
| Radizel | hiša | 105.8 | 195.000 € | 1.843 | 2025-04 * |
* predhodni podatek (GURS ga še ni dokončno potrdil).
Koliko je vredna tvoja nepremičnina v Radizel?
AI ocena iz teh dejanskih prodaj + tvojih fotografij — v minuti.
Kraji v občini Hoče-Slivnica
Podatki temeljijo na dejanskih kupoprodajnih poslih iz javne Evidence trga nepremičnin (GURS), 2019–2026. Prikazane so mediane in ne predstavljajo cenitve posamezne nepremičnine. Za oceno konkretne nepremičnine uporabi orodje za oceno vrednosti.