Cene nepremičnin · dejanske prodaje (ETN)
Cene nepremičnin v Gradišče
V Gradišče je evidentiranih 27 dejanskih prodaj nepremičnin (ETN, 2019–2026).
Cena stanovanja za m²
—
iz 0 prodaj od leta 2019
Cena hiše za m²
0 €
iz 27 prodaj od leta 2019
Cena celega stanovanja
—
kar je bilo dejansko plačano od leta 2019
Vseh prodaj od 2019
0
stanovanja, hiše in poslovni prostori
Zadnje evidentirane prodaje
| Kraj | Vrsta | m² | Cena | €/m² | Mesec |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradišče | hiša | 153.3 | 420.000 € | 2.740 | 2026-02 * |
| Gradišče | hiša | 180.1 | 310.000 € | 1.721 | 2024-11 |
| Gradišče | hiša | 109 | 320.000 € | 2.936 | 2024-07 |
| Gradišče | hiša | 59.4 | 240.000 € | 4.040 | 2024-06 |
| Gradišče | hiša | 111.2 | 320.000 € | 2.878 | 2024-02 |
| Gradišče | hiša | 118.4 | 340.000 € | 2.872 | 2024-02 |
| Gradišče | hiša | 46 | 64.000 € | 1.391 | 2023-08 |
| Gradišče | hiša | 48.5 | 125.000 € | 2.577 | 2023-05 |
* predhodni podatek (GURS ga še ni dokončno potrdil).
Koliko je vredna tvoja nepremičnina v Gradišče?
AI ocena iz teh dejanskih prodaj + tvojih fotografij — v minuti.
Kraji v občini Škofljica
Podatki temeljijo na dejanskih kupoprodajnih poslih iz javne Evidence trga nepremičnin (GURS), 2019–2026. Prikazane so mediane in ne predstavljajo cenitve posamezne nepremičnine. Za oceno konkretne nepremičnine uporabi orodje za oceno vrednosti.