Cene nepremičnin · dejanske prodaje (ETN)
Cene nepremičnin v Rakitna
V Rakitna je evidentiranih 28 dejanskih prodaj nepremičnin (ETN, 2019–2026).
Cena stanovanja za m²
—
iz 0 prodaj od leta 2019
Cena hiše za m²
0 €
iz 28 prodaj od leta 2019
Cena celega stanovanja
—
kar je bilo dejansko plačano od leta 2019
Vseh prodaj od 2019
0
stanovanja, hiše in poslovni prostori
Zadnje evidentirane prodaje
| Kraj | Vrsta | m² | Cena | €/m² | Mesec |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakitna | hiša | 128.5 | 600.000 € | 4.669 | 2025-12 * |
| Rakitna | hiša | 100.4 | 303.750 € | 3.025 | 2025-11 * |
| Rakitna | hiša | 80 | 160.000 € | 2.000 | 2025-06 * |
| Rakitna | hiša | 44.5 | 115.000 € | 2.584 | 2025-02 |
| Rakitna | hiša | 47.8 | 235.000 € | 4.916 | 2024-11 |
| Rakitna | hiša | 83.9 | 203.000 € | 2.420 | 2024-04 |
| Rakitna | hiša | 109.2 | 300.000 € | 2.747 | 2024-02 |
| Rakitna | hiša | 82.7 | 290.000 € | 3.507 | 2023-12 |
* predhodni podatek (GURS ga še ni dokončno potrdil).
Koliko je vredna tvoja nepremičnina v Rakitna?
AI ocena iz teh dejanskih prodaj + tvojih fotografij — v minuti.
Podatki temeljijo na dejanskih kupoprodajnih poslih iz javne Evidence trga nepremičnin (GURS), 2019–2026. Prikazane so mediane in ne predstavljajo cenitve posamezne nepremičnine. Za oceno konkretne nepremičnine uporabi orodje za oceno vrednosti.